令和7年度 町長交際費
令和7年11月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 11月14日 | 自治功労者 御霊前 | 10,000円 |
| 11月14日 | 元職員 御霊前 | 10,000円 |
| 11月15日 | 社会福祉大会 | 10,000円 |
| 11月21日 | 篠栗中学校歴代校長・PTAOB会 | 10,000円 |
| 11月23日 | 長崎武利前新宮町長 叙勲記念祝賀会 | 20,000円 |
| 11月27日 | 町長名刺印刷代 500枚 | 19,800円 |
| 11月27日 | 自治功労者 葬儀生花代 | 45,000円 |
| 11月27日 | 令和8年度採用内定者懇談会 | 24,000円 |
| 11月27日 | 後期高齢者医療広域連合懇親会 | 10,000円 |
| 11月分合計 | 158,800円 | |
| 4〜11月分合計 | 747,130円 | |
令和7年10月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 10月5日 | 金婚式 | 10,000円 |
| 10月12日 | 和田区民祭り | 5,000円 |
| 10月17日 | JR九州懇親会 | 14,000円 |
| 10月17日 | 消防団交流事業記念品代 | 9,160円 |
| 10月21日 | シニアクラブ連合会グラウンドゴルフ大会 | 5,000円 |
| 10月21日 | 農事組合法人和田通常総会 | 10,000円 |
| 10月22日 | 元職員 御霊前 | 10,000円 |
| 10月28日 | 相撲部屋(大嶽・押尾川・常盤山)へ米(60kg×3)寄贈 | 135,000円 |
| 10月分合計 | 198,160円 | |
| 4〜10月分合計 | 588,330円 | |
令和7年9月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 9月9日 | FAVAワンヘルス福岡オフィス(FOF)を支援する集い | 20,000円 |
| 9月10日 | 篠栗荘敬老会 | 10,000円 |
| 9月13日 | 農事組合法人つばくろ総会 | 10,000円 |
| 9月20日 | 篠栗小校区みまもり隊創立20周年記念祝賀会 | 10,000円 |
| 9月分合計 | 50,000円 | |
| 4〜9月分合計 | 390,170円 | |
令和7年8月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月8日 | 初盆参り6件 | 30,000円 |
| 8月19日 | 子ども第三の居場所懇親会 | 20,000円 |
| 8月分合計 | 50,000円 | |
| 4〜8月分合計 | 340,170円 | |
令和7年7月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 7月2日 | 自衛隊家族会総会 | 10,000円 |
| 7月6日 | 若杉山山開き | 10,000円 |
| 7月11日 | 職員 御見舞 | 5,000円 |
| 7月12日 | 篠栗祇園子ども神輿 | 10,000円 |
| 7月12日 | 篠栗祇園大人山笠 | 10,000円 |
| 7月12日 | 篠栗祇園山笠当番町(上町区) | 5,000円 |
| 7月16日 | 元教育長 御霊前 | 10,000円 |
| 7月22日 | 職員 御母堂様 御霊前 | 10,000円 |
| 7月分合計 | 70,000円 | |
| 4〜7月分合計 | 290,170円 | |
令和7年6月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月6日 | PTA連絡協議会総会 | 10,000円 |
| 6月7日 | 消防団操法大会時歴代団長会 | 10,000円 |
| 6月9日 | 子ども会育成会連絡協議会交流会 | 10,000円 |
| 6月17日 | シニアクラブ連合会グラウンドゴルフ大会 | 5,000円 |
| 6月26日 | 九州・沖縄森林セラピー基地ネットワーク会議 総会意見交換会 | 20,000円 |
| 6月28日 | 東京篠栗会総会 | 20,000円 |
| 6月30日 | 食品衛生協会総会 | 10,000円 |
| 6月分合計 | 85,000円 | |
| 4〜6月分合計 | 220,170円 | |
令和7年5月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月6日 | 萩尾生産森林組合総会 | 10,000円 |
| 5月8日 | 九州地区道路利用者会議意見交換会 | 6,000円 |
| 5月8日 | 「森の風・篠栗」総会 | 1,000円 |
| 5月16日 | 粕屋地区交通安全協会定期総会 | 10,000円 |
| 5月20日 | 年金友の会総会 | 10,000円 |
| 5月23日 | 福岡東鉄工団地協同組合総会 | 10,000円 |
| 5月24日 | 糟屋地区身体障がい者福祉協会総会 | 5,000円 |
| 5月26日 | 職員 御尊父様 御霊前 | 10,000円 |
| 5月分合計 | 62,000円 | |
| 4~5月分合計 | 135,170円 | |
令和7年4月
| 支出日 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 名刺印刷代 | 3,300円 |
| 4月2日 | 切手代 | 1,760円 |
| 4月5日 | 更生保護女性会総会 | 5,000円 |
| 4月5日 | スポーツ協会総会 | 10,000円 |
| 4月8日 | 東京福岡県人会総会時特産品 | 3,110円 |
| 4月15日 | 遺族会総会 | 5,000円 |
| 4月16日 | シニアクラブ連合会総会 | 5,000円 |
| 4月17日 | 食生活改善推進会「たけのこ会」総会 | 5,000円 |
| 4月19日 | 身体障がい者福祉協会総会 | 5,000円 |
| 4月20日 | 文化協会総会 | 5,000円 |
| 4月23日 | 粕屋南部地域防災協会創立五十周年記念祝賀会 | 10,000円 |
| 4月24日 | 赤十字老人看護奉仕団「ふれあい会」総会 | 5,000円 |
| 4月25日 | 保護司会総会 | 10,000円 |
| 4月分合計 |
73,170円 |
|
- この記事に関するお問い合わせ先





