JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2025年度版)
表明日
2025年08月22日
試験実施期間
2025年7月15日~2025年7月22日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/ |
| 2 | 篠栗町障がい者活躍推進計画 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/somu/2/3111.html |
| 3 | SDGs債への投資について | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/zaisei/zaisei/r3_sdgs.html |
| 4 | 議会のしくみ | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/gikai/1199.html |
| 5 | 篠栗町こども家庭センター | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/kodomo_ikusei/4/4334.html |
| 6 | 組織機構と業務内容 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/somu/2/5/1441.html |
| 7 | 議会中継・録画配信 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/gikai/867.html |
| 8 | 山火事注意喚起 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/sangyo/3/5794.html |
| 9 | 福岡県行政書士会と行政手続きに関する包括連携協定を締結しました | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/somu/2/5245.html |
| 10 | 町営プールについて | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/shakai_kyoiku/2/3929.html |
| 11 | 医療・介護関係者向け オンライン研修会「スキルアップセミナー」 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/fukushi/3/4637.html |
| 12 | 篠栗中学校、総合運動公園高効率照明化リース事業公募型プロポーザルの実施について | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/gakko_kyoiku/kyouikushisetsu/5360.html |
| 13 | 水道事業経営戦略 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/jogesui/1/keieijoukyou/3724.html |
| 14 | 地域医療 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/fukushi/3/1336.html |
| 15 | 武道館 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/shakai_kyoiku/2/1116.html |
| 16 | 介護予防事業 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/fukushi/3/4285.html |
| 17 | GIGAスクール整備計画について | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/gakko_kyoiku/kyouikushisetsu/5527.html |
| 18 | パブリック・コメントとは | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/machidukuri/5/1413.html |
| 19 | 令和6年度篠栗町まちづくり施策のポイント | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/machidukuri/2/3/5323.html |
| 20 | 小児慢性特定疾患治療研究事業(難病の子どもに対する医療費助成) | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/jumin/3/1_1/1431.html |
| 21 | 橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/toshi_seibi/3/4434.html |
| 22 | 篠栗町ふるさと納税におけるポータルサイト等運営業務に係る公募型プロポーザルの結果について | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/sangyo/2/5762.html |
| 23 | 地域再生計画(地方創生道整備交付金)事後評価 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/sangyo/3/4099.html |
| 24 | 実績報告 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/sangyo/2/2_2/4711.html |
| 25 | 篠栗町ふるさと寄附金支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/sangyo/2/5692.html |
| 26 | 令和元年度篠栗町まちづくり住民説明会 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/machidukuri/2/3/831.html |
| 27 | 人・農地プラン | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/sangyo/3/2959.html |
| 28 | 子ども医療費支給制度 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/jumin/3/1_1/1024.html |
| 29 | 下水道事業経営戦略 | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/jogesui/1/keieijoukyou/927.html |
| 30 | 篠栗町通学路交通安全プログラム | https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/toshi_seibi/3/953.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先





