税の納期
令和7年度 納期一覧表
軽自動車税 | 固定資産税 |
町県民税 (普通徴収) |
国民健康 保険税 |
後期高齢者 医療保険料 |
|
4月 | |||||
5月 |
全期分 |
第1期 | |||
6月 | 第1期 | ||||
7月 | 第2期 | 第1期 | 第1期 | ||
8月 | 第2期 | 第2期 | 第2期 | ||
9月 | 第3期 | 第3期 | |||
10月 | 第3期 | 第4期 | 第4期 | ||
11月 | 第3期 | 第5期 | 第5期 | ||
12月 | 第6期 | 第6期 | |||
1月 | 第4期 | 第7期 | 第7期 | ||
2月 | 第4期 | 第8期 | 第8期 | ||
3月 |
第9期 |
納期限は各納期月の末日です(12月を除く)。国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の12月の納期限は原則12月25日になります。
納期限日が休日になる場合は翌営業日の平日になります。
各項目のお問い合わせ先
各種納期限、賦課内容については下記へお問い合わせください。
軽自動車税、町県民税普通徴収 | 税務課 賦課第一係 | 092-947-1312 |
固定資産税 | 税務課 賦課第二係 | 092-947-1314 |
国民健康保険税 | 住民課 国保・年金係 | 092-947-1304 |
後期高齢者医療保険料 | 住民課 高齢者・公費医療係 | 092-947-1305 |
- この記事に関するお問い合わせ先