- 「衆議院議員総選挙」投票速報
当日有権者数、期日前投票者数、不在者投票者数、当日投票者数、投票率は次のとおりです。
当日投票者数、投票率は、小選挙区については10時から7回、比例代表については結了時に、男女別でお知らせします。
当日有権者数
| 国内 | 在外 | 合計 | |
| 男 | 11,767 | 8 | 11,775 |
| 女 | 12,795 | 8 | 12,803 |
| 計 | 24,562 | 16 | 24,578 |
期日前投票者数・不在者投票者数 (国内)
| 期日前投票者数 | 男 | 2,035 |
| 女 | 2,747 | |
| 計 | 4,782 | |
| 不在者投票者数 | 男 | 73 |
| 女 | 77 | |
| 計 | 150 | |
- 小選挙区 (国内)
当日投票者数
| 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 結了 | |
| 男 | 1,292 | 2,157 | 3,912 | 4,702 | 5,380 | 5,921 | 8,248 |
| 女 | 1,081 | 2,015 | 3,878 | 4,735 | 5,538 | 6,203 | 9,258 |
| 計 | 2,373 | 4,172 | 7,790 | 9,437 | 10,918 | 12,124 | 17,506 |
投票率(%)
| 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 結了 | |
| 男 | 28.27 | 35.63 | 50.54 | 57.25 | 63.02 | 67.61 | 70.09 |
| 女 | 29.92 | 37.22 | 51.78 | 58.48 | 64.75 | 69.95 | 72.36 |
| 計 | 29.13 | 36.45 | 51.18 | 57.89 | 63.92 | 68.83 | 71.27 |
- 比例代表(結了時) (国内)
| 当日投票者数 | 投票率(%) | |
| 男 | 8,248 | 70.09 |
| 女 | 9,258 | 72.36 |
| 計 | 17,506 | 71.27 |