- 「参議院議員選挙」投票速報
当日有権者数、期日前投票者数、不在者投票者数、当日投票者数、投票率は次のとおりです。
当日投票者数、投票率は、選挙区については10時から7回、比例区については結了時に、男女別でお知らせします。
当日有権者数
| 男 | 11,694 |
| 女 | 12,639 |
| 計 | 24,333 |
期日前投票者数・不在者投票者数
| 期日前投票者数 | 男 | 1,438 |
| 女 | 1,993 | |
| 計 | 3,431 | |
| 不在者投票者数 | 男 | 59 |
| 女 | 62 | |
| 計 | 121 | |
- 選挙区
当日投票者数
| 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 結了 | |
| 男 | 1,038 | 1,698 | 2,884 | 3,437 | 4,204 | 4,799 | 5,087 |
| 女 | 870 | 1,530 | 2,737 | 3,344 | 4,184 | 4,856 | 5,191 |
| 計 | 1,908 | 3,228 | 5,621 | 6,781 | 8,388 | 9,655 | 10,278 |
投票率(%)
| 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 結了 | |
| 男 | 21.17 | 26.82 | 36.96 | 41.69 | 48.25 | 53.34 | 56.30 |
| 女 | 22.65 | 27.87 | 37.42 | 42.23 | 48.87 | 54.19 | 57.33 |
| 計 | 21.94 | 27.37 | 37.20 | 41.97 | 48.57 | 53.78 | 56.84 |
- 比例区(結了時)
| 当日投票者数 | 投票率(%) | |
| 男 | 5,087 | 56.30 |
| 女 | 5,191 | 57.33 |
| 計 | 10,278 | 56.84 |